El ciclo está orientado a directivos y máximos responsables de empresas, funcionarios y jóvenes profesionales.
|
Viernes 17 de noviembre 15.00
a 16.00
|
|
| Provincias | Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca |
| Título | Herramienta para perfiles de mercado |
| Disertante | Cámara Exportadores de la República Argentina. CERA |
| Duración horas | 1 |
| Modalidad | Video conferencia |
| Abstract | Utilización de bases de datos del CFI - CERA para consultas de mercados de distintos sectores en todas las provincias |
| Informes: Centros Provinciales CFI : http://www.cfired.org.ar/esp2/eventos/acceso/acceso.htm | |